Si comunicano i risultati delle votazioni tenutesi nel corso dell’ Assemblea Provinciale il 25 marzo 2017 a Maerne.
Per il Consiglio Direttivo:
Candidato | Voti | |
1 | Moras Gianna | 17.983 |
2 | Schiavon Massimo | 15.642 |
3 | Peressutti Tito Livio | 14.886 |
4 | Polo Giuseppe | 14.288 |
5 | Franzoi Renzo | 13.072 |
6 | Belli Roberto | 11.864 |
7 | Vello Silvano | 11.666 |
8 | Furlanetto Ruggero | 11.532 |
9 | Boscolo Cappon Nevio | 11.299 |
10 | Brunello Giorgio | 11.049 |
11 | Trevisanello Daniele | 10.801 |
12 | Drigo Ervino | 10.665 |
13 | Giacomel Dino | 9.030 |
14 | Soncin Thomas | 8.874 |
15 | Piccolo Dario | 8.566 |
16 | Chiereghin Moreno | 8.407 |
17 | Springolo Patricia | 8.252 |
18 | Penzo Gianni | 8.106 |
19 | Laviola Giovanni | 6.890 |
20 | Volpato federica | 6.725 |
21 | Cerruti Roberto | 5.968 |
22 | Serafini Gilberto | 2.835 |
23 | Niero Flavio | 1.938 |
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
1 | Gaiardo Daniele Valentino | 10.713 |
2 | Simionato Katia | 9.696 |
3 | Russo Filippo | 9.384 |
4 | Morosin Luca | 3.793 |
5 | Seggi Gualtiero | 1.950 |
Per il Consiglio Regionale:
1 | Argentoni Alberto | 14.488 |
2 | Gobbo Giorgio | 14.129 |
3 | Borsetto Maurizio | 12.948 |
4 | Vello Silvano | 10.159 |
5 | Brunello Giorgio | 8.840 |
6 | Belli Roberto | 7.008 |
7 | Boscolo Cappon Nevio | 6.299 |
8 | Gallo Laura Regina | 4.781 |
9 | Scotto Lachianca Giorgio | 3.384 |